重型套筒
功能特点
暂无电动扳手 气动扳手 定扭矩电动扳手 充电式扭矩扳手 气动扭力扳手 阿特拉斯气动扳手
尺寸图
技术参数
1″公制标准外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M16 | 24 | 58 | 17 | 40 | 51 |
M18 | 27 | 58 | 17 | 44 | |
M20 | 30 | 60 | 21 | 48 | |
M22 | 32 | 60 | 21 | 51 | |
M24 | 36 | 62 | 26 | 56 | 52 |
M27 | 41 | 62 | 26 | 61.5 | |
M30 | 46 | 64 | 27 | 68 | 58 |
M33 | 50 | 70 | 30 | 73 | |
M36 | 55 | 72 | 32 | 79 | 62 |
M39 | 60 | 78 | 35 | 87 |
1″公制加长外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M16 L | 24 | 100 | 21 | 42 | 54 |
M18 L | 27 | 100 | 23 | 46 | |
M20 L | 30 | 100 | 50 | 50 | |
M22 L | 32 | 100 | 50 | 52 | |
M24 L | 36 | 100 | 64 | 56 | |
M27 L | 41 | 100 | 64 | 63 | |
M30 L | 46 | 100 | 62 | 69 | |
M33 L | 50 | 100 | 62 | 74 | |
M36 L | 55 | 100 | 60 | 80 | |
M39 L | 60 | 120 | 77 | 86 |
1-1/2″公制标准外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M27 | 41 | 80 | 26 | 70 | 86 |
M30 | 46 | 84 | 27 | 76 | |
M33 | 50 | 87 | 29 | 81 | |
M36 | 55 | 90 | 36 | 86 | |
M39 | 60 | 92 | 38 | 93 | |
M42 | 65 | 95 | 40 | 97 | |
M45 | 70 | 100 | 43 | 105 | |
M48 | 75 | 103 | 45 | 110 | |
M52 | 80 | 110 | 50 | 116 | |
M56 | 85 | 118 | 55 | 125 | |
M60 | 90 | 118 | 55 | 130 |
1-1/2″公制加长外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M27 L | 41 | 115 | 30 | 72 | 86 |
M30 L | 46 | 115 | 34 | 78 | |
M33 L | 50 | 135 | 36 | 81 | |
M36 L | 55 | 140 | 39 | 86 | |
M39 L | 60 | 150 | 41 | 94 | |
M42 L | 65 | 150 | 45 | 100 | |
M45 L | 70 | 160 | 47 | 106 | |
M48 L | 75 | 170 | 51 | 112 | |
M52 L | 80 | 170 | 51 | 118 | |
M56 L | 85 | 170 | 56 | 125 | |
M60 L | 90 | 170 | 56 | 125 |
3/4″公制标准外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M10 | 17 | 50 | 12 | 28.5 | 38 |
M12 | 19 | 50 | 14 | 30 | |
M14 | 22 | 52 | 16 | 34 | |
M16 | 24 | 52 | 16 | 36 | |
M18 | 27 | 52 | 16 | 40 | |
M20 | 30 | 52 | 20 | 44 | 44 |
M22 | 32 | 52 | 20 | 44 | |
M24 | 36 | 56 | 23 | 51 | |
M27 | 41 | 62 | 27 | 58 | |
M30 | 46 | 63 | 27 | 67 |
3/4″公制加长外六角套筒
型号 | 对边(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
M10 L | 17 | 95 | 20 | 31 | 44 |
M12 L | 19 | 95 | 23 | 33 | |
M14 L | 22 | 95 | 23 | 37 | |
M16 L | 24 | 95 | 51 | 39 | |
M18 L | 27 | 95 | 62 | 43 | |
M20 L | 30 | 95 | 62 | 47 | |
M22 L | 32 | 95 | 62 | 49 | |
M24 L | 36 | 95 | 62 | 54 | |
M27 L | 41 | 95 | 60 | 60 | |
M30 L | 46 | 95 | 58 | 67 |
3/4″公制内六角套筒
型号 | 对边(mm) | D(mm) | L(mm) |
H12 | 10 | 44 | 100 |
H14 | 12 | ||
H16 | 14 | ||
H20 | 17 | ||
H24 | 19 | ||
H30 | 22 | ||
H33 | 24 | ||
H36 | 27 |
1″公制内六角套筒
型号 | 对边(mm) | D(mm) | L(mm) |
H16 | 14 | 54 | 100 |
H20 | 17 | ||
H24 | 19 | ||
H30 | 22 | ||
H33 | 24 | ||
H36 | 27 | ||
H39 | 30 | ||
H42 | 32 |
1-1/2″公制内六角套筒
型号 | 对边(mm) | D(mm) | L(mm) |
H24 | 19 | 86 | 120 |
H30 | 22 | ||
H33 | 24 | ||
H36 | 27 | ||
H39 | 30 | ||
H42 | 32 | ||
H48 | 36 |